19 052 habitants
37,9 km²
503,1 habitants au km²
HOMMES | FEMMES | TOTAL | ||||
En chiffres | En % | En chiffres | En % | En chiffres | En % | |
Ensemble | 9 126 | 100% | 9 926 | 100% | 19 052 | 100% |
0 à 14 ans | 1 614 | 17,7% | 1 542 | 15,5% | 3 156 | 16,6% |
15 à 29 ans | 1 451 | 17,3% | 1 489 | 15% | 2 940 | 15,4% |
30 à 44 ans | 1 575 | 17,3% | 1 700 | 17,1% | 3 275 | 17,2% |
45 à 59 ans | 2 071 | 22,7% | 2 350 | 23,7% | 4 421 | 23,2% |
60 à 74 ans | 1 714 | 18,8% | 1 911 | 19,3% | 3 625 | 19% |
75 ans et + | 701 | 7,7% | 933 | 9,4% | 1 634 | 8,6% |
8 277
8 921
1 728
Part du commerce et services : 60,4%
Part de la construction : 17,5%
Part de l'administration publique, enseignement, santé et action sociale : 9,3%
Part de l'agriculture : 6,9%
Part de l'industrie : 5,9%